以畫(huà)框?yàn)檫吙?以液晶屏作畫(huà)面的新一代液晶廣告機(jī),畫(huà)面顯示美觀、時(shí)尚。
常規(guī)尺寸:32寸、43寸、49寸
多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)是利用顯示屏將宣傳、照片、實(shí)時(shí)通知全方位展現(xiàn)出來(lái)的一種高清多媒體顯示技術(shù)。
系統(tǒng)是將音視頻、電視畫(huà)面、圖片、動(dòng)畫(huà)、文本、文檔、網(wǎng)頁(yè)、流媒體、數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)等組合成一段段精彩的節(jié)目,并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將制作好的節(jié)目實(shí)時(shí)的推送到分布在各地的媒體顯示終端,從而將精彩的畫(huà)面、實(shí)時(shí)的信息資訊在各種指定場(chǎng)所全方位的完美展現(xiàn)在所需的群眾眼前。
橫豎屏隨意切換;播放時(shí)間定義;
時(shí)間顯示;萬(wàn)年歷;播放列表;
數(shù)據(jù)卡保護(hù)功能;支持屏保;
自動(dòng)開(kāi)、關(guān)機(jī);滾動(dòng)字幕;
電源開(kāi)關(guān)保護(hù);播放多元性;多種播放方式、影音格式;
模組化設(shè)計(jì);完整的管理機(jī)制;采用集中管理;支持遠(yuǎn)程/本地網(wǎng)絡(luò)控制,支持服務(wù)器運(yùn)行控制。
配置靈活,可擴(kuò)充安裝客戶(hù)需求的各種功能配件;
鋁合金+鈑金結(jié)構(gòu),無(wú)銳利邊緣,耐磨防腐烤漆工藝,整體防暴設(shè)計(jì);
先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定可靠,故障率低;
通電一鍵開(kāi)關(guān)機(jī),免除現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試。32寸畫(huà)框廣告機(jī)
外殼及外觀 | 原木畫(huà)框,鈑金后殼 |
畫(huà)框顏色 | 原木、咖啡色 |
木材質(zhì) | 進(jìn)口黃楊木 |
整機(jī)外形尺寸(含掛架) | 767× 462×70mm(高×寬×厚) |
包裝尺寸 | 850× 560×120 mm(高×寬×厚) |
最大功耗率 | ≤90W |
待機(jī)功率 | ≤0.5W |
操作系統(tǒng) | Android 4.0.3以上,支持升級(jí) |
主芯片 | 1G運(yùn)行內(nèi)存+8G儲(chǔ)存,雙核處理器 |
解碼分辨率 | 完美支持 4k*2k 輸出 |
USB | USB2.0 端子*1、USB3.0 端子*1、USB 插座*5,其中位號(hào)(CONU4) USB 插座 與 USB 3.0 端子只能二選一 |
HMDI接口輸入 | 支持HDMI口輸入 |
視頻支持格式 | 支持MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 |
音頻支持格式 | MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 |
圖片支持格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF |
其他支持格式 | PDF、PPT、SWF、文本、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流 |
畫(huà)面分割 | 視頻區(qū),圖文區(qū),滾動(dòng)字幕,LOGO區(qū),日期區(qū),時(shí)間區(qū), 星期區(qū),天氣預(yù)報(bào)區(qū)域,實(shí)時(shí)圖片區(qū),實(shí)時(shí)視頻區(qū).. |
系統(tǒng)升級(jí)模式 | 在線(xiàn)升級(jí)、SD卡更新 |
系統(tǒng)管理模式 | 統(tǒng)一管理,群組管理,多用戶(hù)管理,遠(yuǎn)程管理,定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) |
遠(yuǎn)程操作模式 | 遠(yuǎn)程自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī),遠(yuǎn)程更新編輯播放節(jié)目,遠(yuǎn)程監(jiān)控狀態(tài) |
系統(tǒng)播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 |
系統(tǒng)架構(gòu) | 采用先進(jìn)的B/S(Browser/Server)管理架構(gòu) |
支持網(wǎng)絡(luò) | 局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、WiFi、3G/4G |
內(nèi)置喇叭 | 內(nèi)置雙喇叭 |
外置USB接口 | *2 |
本地操作功能 | |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 | 支持有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接 |
分時(shí)設(shè)置 | 支持分時(shí)設(shè)置廣告機(jī)開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間段、廣告機(jī)音量、廣告機(jī)端口 |
語(yǔ)言切換 | 支持簡(jiǎn)體中文和英文切換 |
看門(mén)狗復(fù)位 | 支持異常自動(dòng)復(fù)位 |
遙控器密碼鎖定 | 支持設(shè)置遙控器使用時(shí)的解鎖密碼 |
屏幕轉(zhuǎn)換 | 支持 0°、90°、180°、270°屏幕切換 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持系統(tǒng)后臺(tái)升級(jí)和本地升級(jí) |
服務(wù)器設(shè)置 | 支持手動(dòng)輸入 IP,連接相應(yīng)的服務(wù)器 |
通道切換 | 支持 HDMI、VGA、AV、信息系統(tǒng)四個(gè)通道之間的切換 |
USB | 支持 USB 插入更新節(jié)目 |
鼠標(biāo) | 支持鼠標(biāo)操作頁(yè)面 |
TF 卡 | 支持插入 TF 卡,增大存儲(chǔ)空間 |
頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn) | 當(dāng)處于主頁(yè)面時(shí),10s 不進(jìn)行操作畫(huà)面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到節(jié)目播放頁(yè)面;當(dāng)處于子頁(yè)面時(shí) 60s 不進(jìn)行操作畫(huà)面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到主頁(yè)面 |
顯示屏尺寸 | 32英寸(16:9) |
顯示屏類(lèi)型 | LED液晶顯示屏 |
畫(huà)面顯示尺寸 | 699(H) x 393(V) |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V)(Full HD) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 60HZ |
亮度 | 350cd/m2 |
對(duì)比度 | 2000:1 |
視角(度) | 178° |
顯示屏防護(hù) | 4mm全鋼化高防爆玻璃 |
背光燈壽命 | 50000小時(shí) |
喇叭規(guī)格 | 10W /8歐× 2 揚(yáng)聲器 |
43寸畫(huà)框廣告機(jī)
外殼及外觀 | 原木畫(huà)框,鈑金后殼 |
顏色 | 咖啡色、原木 |
木材質(zhì) | 進(jìn)口黃楊木 |
整機(jī)外形尺寸(含掛架) | 1009×598×70 mm(高×寬×厚) |
包裝尺寸 | 1090× 120 mm(高×寬×厚) |
最大功耗率 | ≤150W |
待機(jī)功率 | ≤0.5W |
操作系統(tǒng) | Android 4.0.3以上,支持升級(jí) |
主芯片 | 1G運(yùn)行內(nèi)存+8G儲(chǔ)存,雙核處理器 |
解碼分辨率 | 完美支持 4k*2k 輸出 |
USB | USB2.0 端子*1、USB3.0 端子*1、USB 插座*5,其中位號(hào)(CONU4) USB 插座 與 USB 3.0 端子只能二選一 |
HMDI接口輸入 | 支持HDMI口輸入 |
視頻支持格式 | 支持MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 |
音頻支持格式 | MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 |
圖片支持格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF |
其他支持格式 | PDF、PPT、SWF、文本、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流 |
畫(huà)面分割 | 視頻區(qū),圖文區(qū),滾動(dòng)字幕,LOGO區(qū),日期區(qū),時(shí)間區(qū), 星期區(qū),天氣預(yù)報(bào)區(qū)域,實(shí)時(shí)圖片區(qū),實(shí)時(shí)視頻區(qū).. |
系統(tǒng)升級(jí)模式 | 在線(xiàn)升級(jí)、SD卡更新 |
系統(tǒng)管理模式 | 統(tǒng)一管理,群組管理,多用戶(hù)管理,遠(yuǎn)程管理,定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) |
遠(yuǎn)程操作模式 | 遠(yuǎn)程自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī),遠(yuǎn)程更新編輯播放節(jié)目,遠(yuǎn)程監(jiān)控狀態(tài) |
系統(tǒng)播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 |
系統(tǒng)架構(gòu) | 采用先進(jìn)的B/S(Browser/Server)管理架構(gòu) |
支持網(wǎng)絡(luò) | 局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、WIFI、3G/4G |
內(nèi)置喇叭 | 內(nèi)置雙喇叭 |
外置USB接口 | *2 |
本地操作功能 | |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 | 支持有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接 |
分時(shí)設(shè)置 | 支持分時(shí)設(shè)置廣告機(jī)開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間段、廣告機(jī)音量、廣告機(jī)端口 |
語(yǔ)言切換 | 支持簡(jiǎn)體中文和英文切換 |
看門(mén)狗復(fù)位 | 支持異常自動(dòng)復(fù)位 |
遙控器密碼鎖定 | 支持設(shè)置遙控器使用時(shí)的解鎖密碼 |
屏幕轉(zhuǎn)換 | 支持 0°、90°、180°、270°屏幕切換 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持系統(tǒng)后臺(tái)升級(jí)和本地升級(jí) |
服務(wù)器設(shè)置 | 支持手動(dòng)輸入 IP,連接相應(yīng)的服務(wù)器 |
通道切換 | 支持 HDMI、VGA、AV、信息系統(tǒng)四個(gè)通道之間的切換 |
USB | 支持 USB 插入更新節(jié)目 |
鼠標(biāo) | 支持鼠標(biāo)操作頁(yè)面 |
TF 卡 | 支持插入 TF 卡,增大存儲(chǔ)空間 |
頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn) | 當(dāng)處于主頁(yè)面時(shí),10s 不進(jìn)行操作畫(huà)面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到節(jié)目播放頁(yè)面;當(dāng)處于子頁(yè)面時(shí) 60s 不進(jìn)行操作畫(huà)面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到主頁(yè)面 |
顯示屏尺寸 | 43英寸(16:9) |
顯示屏類(lèi)型 | LED液晶顯示屏 |
畫(huà)面顯示尺寸 | 942(H) x 529(V) |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V)(Full HD) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 60HZ |
亮度 | 350cd/m2 |
對(duì)比度 | 2000:1 |
視角(度) | 178° |
顯示屏防護(hù) | 4mm全鋼化高防爆玻璃 |
背光燈壽命 | 50000小時(shí) |
喇叭規(guī)格 | 10W /8歐× 2 揚(yáng)聲器 |
49寸畫(huà)框廣告機(jī)
外殼及外觀 | 原木畫(huà)框,鈑金后殼 |
顏色 | 原木色、咖啡色等 |
木材質(zhì) | 進(jìn)口白木 |
整機(jī)外形尺寸(含掛架) | 1142×672×72 mm(高×寬×厚) |
包裝尺寸 | 1230×770×120 mm(高×寬×厚) |
最大功耗率 | ≤190W |
待機(jī)功率 | ≤0.5W |
操作系統(tǒng) | Android 4.0.3以上,支持升級(jí) |
主芯片 | 1G運(yùn)行內(nèi)存+8G儲(chǔ)存,雙核處理器 |
解碼分辨率 | 完美支持 4k*2k 輸出 |
USB | USB2.0 端子*1、USB3.0 端子*1、USB 插座*5,其中位號(hào)(CONU4) USB 插座 與 USB 3.0 端子只能二選一 |
HMDI接口輸入 | 支持HDMI口輸入 |
視頻支持格式 | 支持MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 |
音頻支持格式 | MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 |
圖片支持格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF |
其他支持格式 | PDF、PPT、SWF、文本、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流 |
畫(huà)面分割 | 視頻區(qū),圖文區(qū),滾動(dòng)字幕,LOGO區(qū),日期區(qū),時(shí)間區(qū), 星期區(qū),天氣預(yù)報(bào)區(qū)域,實(shí)時(shí)圖片區(qū),實(shí)時(shí)視頻區(qū).. |
系統(tǒng)升級(jí)模式 | SD卡更新 |
系統(tǒng)管理模式 | 統(tǒng)一管理,群組管理,多用戶(hù)管理,遠(yuǎn)程管理,定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) |
遠(yuǎn)程操作模式 | 遠(yuǎn)程自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī),遠(yuǎn)程更新編輯播放節(jié)目,遠(yuǎn)程監(jiān)控狀態(tài) |
系統(tǒng)播放模式 | 支持循環(huán)、定時(shí)、插播等多種播放模式 |
系統(tǒng)架構(gòu) | 采用先進(jìn)的B/S(Browser/Server)管理架構(gòu) |
支持網(wǎng)絡(luò) | 局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、WIFI、3G、4G |
內(nèi)置喇叭 | 內(nèi)置雙喇叭 |
外置USB接口 | *2 |
本地操作功能 | |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 | 支持有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接 |
分時(shí)設(shè)置 | 支持分時(shí)設(shè)置廣告機(jī)開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間段、廣告機(jī)音量、廣告機(jī)端口 |
語(yǔ)言切換 | 支持簡(jiǎn)體中文和英文切換 |
看門(mén)狗復(fù)位 | 支持異常自動(dòng)復(fù)位 |
遙控器密碼鎖定 | 支持設(shè)置遙控器使用時(shí)的解鎖密碼 |
屏幕轉(zhuǎn)換 | 支持 0°、90°、180°、270°屏幕切換 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持系統(tǒng)后臺(tái)升級(jí)和本地升級(jí) |
服務(wù)器設(shè)置 | 支持手動(dòng)輸入 IP,連接相應(yīng)的服務(wù)器 |
通道切換 | 支持 HDMI、VGA、AV、信息系統(tǒng)四個(gè)通道之間的切換 |
USB | 支持 USB 插入更新節(jié)目 |
鼠標(biāo) | 支持鼠標(biāo)操作頁(yè)面 |
TF 卡 | 支持插入 TF 卡,增大存儲(chǔ)空間 |
頁(yè)面自動(dòng)跳轉(zhuǎn) | 當(dāng)處于主頁(yè)面時(shí),10s 不進(jìn)行操作畫(huà)面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到節(jié)目播放頁(yè)面;當(dāng)處于子頁(yè)面時(shí) 60s 不進(jìn)行操作畫(huà)面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到主頁(yè)面 |
顯示屏尺寸 | 49英寸(16:9) |
顯示屏類(lèi)型 | LED液晶顯示屏 |
畫(huà)面顯示尺寸 | 1074(H) x 604(V) |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V)(Full HD) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 60HZ |
亮度 | 350cd/m2 |
對(duì)比度 | 2000:1 |
視角(度) | 178° |
顯示屏防護(hù) | 4mm全鋼化高防爆玻璃 |
背光燈壽命 | 50000小時(shí) |
喇叭規(guī)格 | 10W /8歐× 2 揚(yáng)聲器 |
標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)附件(根據(jù)實(shí)際情況配附件)
名稱(chēng) | 數(shù)量 |
整機(jī) | 1臺(tái) |
保修卡 | 1本 |
合格證 | 1張 |
說(shuō)明書(shū) | 1本 |
1.5米電源線(xiàn) | 1根 |